Descripción
Detalle Técnico
| Potencia absorbida* | 1.100 W |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 8,5 J |
| Portaherramientas | SDS max |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)** | 410 x 625 x 145 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Peso* | 6,8 kg |
| Intervalo de perforación | |
| Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 12 – 40 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 18 – 32 mm |
| Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes | 45 – 55 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 90 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 90 mm |
| Diámetro de perforación máx. en hormigón | 40 mm |
| Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón) | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 16,5 m/s² |
| Tolerancia K | 2,3 m/s² |
| Nivel total de vibraciones (Cincelar en hormigón) | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 9 m/s² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s² |




