Descripción
Detalle Técnico
| Marca | Makita |
| Modelo | HP333DWYX3 |
| Capacidad | Acero/Madera/Mampostería: 10 / 21 / 8 mm (3/8″ / 13/16″ / 5/16″) |
| Capacidad del Mandril | 0,8 – 10 mm (1/32 – 3/8″) |
| Impactos por minuto | Alto / Bajo :0 – 25.500 / 0 – 6.750 |
| Velocidad sin carga | Alto / Bajo :0 – 1.700 / 0 – 450 |
| Torque máximo | Fuerte / Suave : 30 / 14 N·m |
| Máximo Torque de Bloqueo | 28 N·m |
| Dimensiones (L x A x A) | 193x66x229 mm |
| Peso neto | 1,3 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.