Descripción
Detalle Técnico
| Marca | Bosch |
| Modelo | GDS 18V-1050 H |
| Tensión de la batería | 18.0 V |
| Peso sin batería | 2,9 kg |
| Par de giro, máx. | 1.050 Nm |
| Velocidad de giro en vacío | 0 rpm |
| Portaherramientas | 3/4» cuadrado |
| Par de arranque, máx. | 1.700 Nm |
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel | 0/350 Nm |
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel | 0/750 Nm |
| Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.º nivel | 0/1050 Nm |
| Velocidad de giro en vacío (nivel 1) | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío (nivel 2) | 0-1.200 rpm |
| Velocidad de giro en vacío (nivel 3) | 0-1.750 rpm |
| Ajustes del par de giro | 3 |
| Número de impactos | 0-2.600 bpm |
| Número de impactos (nivel 1) | 0-1.600 bpm |
| Número de impactos (nivel 2) | 0-2.400 bpm |
| Número de impactos (nivel 3) | 0-2.600 bpm |
| Ø de los tornillos | |
| Ø de los tornillos | M 10 – M 24 |
| Niveles de vibración totales (Apriete de los tornillos y tuercas, tamaño máximo admisible) | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 13,5 m/s² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s² |
| Apriete de los tornillos y tuercas, tamaño máximo admisible | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 13,5 m/s² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s² |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.